産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は14:00時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年03月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 26,840 | 27,009 |
| 3 | 火 | 27,247 | 27,233 |
| 4 | 水 | 26,170 | 26,167 |
| 5 | 木 | 26,080 | 26,208 |
| 6 | 金 | 25,775 | 26,042 |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 25,908 | 26,021 |
| 10 | 火 | 26,198 | 26,241 |
| 11 | 水 | 26,560 | 26,539 |
| 12 | 木 | 26,370 | 26,396 |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |
過去の金地金相場

