産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は14:00時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年02月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 422,870 | 395,080 |
| 3 | 火 | 416,280 | 417,810 |
| 4 | 水 | 434,360 | 444,200 |
| 5 | 木 | 456,000 | 390,970 |
| 6 | 金 | 348,670 | 370,400 |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 405,890 | 412,460 |
| 10 | 火 | 411,310 | 409,950 |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 408,370 | 411,240 |
| 13 | 金 | 371,730 | 383,510 |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 381,260 | 372,680 |
| 17 | 火 | 372,730 | 374,610 |
| 18 | 水 | 361,370 | 374,680 |
| 19 | 木 | 384,190 | 391,560 |
| 20 | 金 | 394,890 | 392,070 |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 438,110 | 437,310 |
| 25 | 水 | 439,740 | 451,300 |
| 26 | 木 | 450,800 | 452,140 |
| 27 | 金 | 446,770 | 451,360 |
| 28 | 土 |
過去の銀地金相場

