Industrial price

大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)

※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は14:00時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。

2026年03月

(単位:円/kg)
AM PM
1
2 477,790 474,850
3 463,700 458,920
4 424,330 431,040
5 426,710 431,710
6 420,540 428,650
7
8
9 417,340 425,320
10 445,450 450,600
11 456,250 452,080
12 440,710 436,000
13 438,150 434,890
14
15
16 419,130 415,420
17 415,320 423,940
18 409,640 404,480
19 395,940 390,360
20
21
22
23 341,380 338,640
24 351,660 343,600
25 380,290 378,870
26 370,760 371,440
27 350,100 358,530
28
29
30 354,620 362,110
31 365,200 372,620

過去の銀地金相場

ページトップへ戻る