産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は14:00時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年03月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 477,790 | 474,850 |
| 3 | 火 | 463,700 | 458,920 |
| 4 | 水 | 424,330 | 431,040 |
| 5 | 木 | 426,710 | 431,710 |
| 6 | 金 | 420,540 | 428,650 |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 417,340 | 425,320 |
| 10 | 火 | 445,450 | 450,600 |
| 11 | 水 | 456,250 | 452,080 |
| 12 | 木 | 440,710 | 436,000 |
| 13 | 金 | 438,150 | 434,890 |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 419,130 | 415,420 |
| 17 | 火 | 415,320 | 423,940 |
| 18 | 水 | 409,640 | 404,480 |
| 19 | 木 | 395,940 | 390,360 |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | 341,380 | 338,640 |
| 24 | 火 | 351,660 | 343,600 |
| 25 | 水 | 380,290 | 378,870 |
| 26 | 木 | 370,760 | 371,440 |
| 27 | 金 | 350,100 | 358,530 |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | 354,620 | 362,110 |
| 31 | 火 | 365,200 | 372,620 |
過去の銀地金相場

