産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は14:00時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年04月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 386,170 | 380,440 |
| 2 | 木 | 387,700 | 370,200 |
| 3 | 金 | 390,300 | 390,300 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 373,920 | 372,470 |
| 7 | 火 | 377,150 | 376,630 |
| 8 | 水 | 394,540 | 392,550 |
| 9 | 木 | 379,520 | 379,900 |
| 10 | 金 | 387,670 | 391,000 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 383,820 | 384,270 |
| 14 | 火 | 391,360 | 396,580 |
| 15 | 水 | 409,390 | 410,760 |
| 16 | 木 | 412,070 | 412,800 |
| 17 | 金 | 406,580 | 407,750 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 408,980 | 410,980 |
| 21 | 火 | 411,080 | 405,490 |
| 22 | 水 | 399,220 | 402,010 |
| 23 | 木 | 403,170 | 393,210 |
| 24 | 金 | 391,560 | 386,580 |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 389,540 | 394,060 |
| 28 | 火 | 392,170 | 383,860 |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 374,960 | 373,390 |
過去の銀地金相場

