産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年05月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 381,960 | 378,010 |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 390,870 | 392,730 |
| 8 | 金 | 401,510 | 405,190 |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 405,820 | 408,400 |
| 12 | 火 | 439,530 | 439,400 |
| 13 | 水 | 446,640 | 441,950 |
| 14 | 木 | 449,090 | 444,960 |
| 15 | 金 | 420,860 | 417,230 |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 384,670 | 388,160 |
| 19 | 火 | 400,690 | 390,880 |
| 20 | 水 | 383,970 | 378,250 |
| 21 | 木 | 391,410 | 389,710 |
| 22 | 金 | 393,670 | 394,320 |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 402,620 | 400,150 |
| 26 | 火 | 398,590 | 393,970 |
| 27 | 水 | 399,000 | 394,490 |
| 28 | 木 | 386,640 | 371,930 |
| 29 | 金 | 390,770 | 390,960 |
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
過去の銀地金相場

