Industrial price

大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)

※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。

2026年06月

(単位:円/kg)
日 曜 AM PM
1 月 390,120 389,880
2 火 387,610 390,640
3 水 389,450 387,290
4 木 379,440 381,610
5 金 380,850 375,790
6 土
7 日
8 月 354,650 352,230
9 火 351,360 352,090
10 水 336,690 331,190
11 木 330,600 331,930
12 金 349,040 347,720
13 土
14 日
15 月 363,560 365,270
16 火 362,860 362,100
17 水 364,300 362,990
18 木 360,220 359,560
19 金 341,060 335,060
20 土
21 日
22 月 345,610 342,960
23 火 339,940 330,280
24 水 322,560 319,500
25 木 301,890 300,870
26 金 303,140 296,270
27 土
28 日
29 月 307,360 306,790
30 火 303,320 304,500

過去の銀地金相場

ページトップへ戻る