産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年07月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 308,830 | 304,620 |
| 2 | 木 | 313,350 | 316,770 |
| 3 | 金 | 320,530 | 326,310 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 328,390 | 324,490 |
| 7 | 火 | 324,190 | 320,070 |
| 8 | 水 | 316,220 | 317,810 |
| 9 | 木 | 307,210 | 304,030 |
| 10 | 金 | 315,720 | 316,190 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 310,050 | 305,460 |
| 14 | 火 | 302,800 | 303,190 |
| 15 | 水 | 309,830 | 307,640 |
| 16 | 木 | 302,810 | 300,240 |
| 17 | 金 | 293,810 | 291,310 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 299,180 | 304,240 |
| 22 | 水 | 312,450 | 315,620 |
| 23 | 木 | 316,060 | 316,530 |
| 24 | 金 | 306,990 | 304,950 |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |
過去の銀地金相場

