産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年08月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 292,750 | 296,820 |
| 4 | 火 | 297,280 | 301,050 |
| 5 | 水 | 304,860 | 310,370 |
| 6 | 木 | 319,970 | 317,230 |
| 7 | 金 | 314,780 | 319,620 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 324,890 | 327,380 |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 334,720 | |
| 13 | 木 | 340,250 | |
| 14 | 金 | 331,600 | |
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 337,110 | 337,200 |
| 18 | 火 | 342,670 | 337,850 |
| 19 | 水 | 325,650 | 324,820 |
| 20 | 木 | 343,810 | 344,060 |
| 21 | 金 | 350,890 | 356,170 |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 355,950 | 354,710 |
| 25 | 火 | 358,220 | 350,420 |
| 26 | 水 | 352,870 | 355,850 |
| 27 | 木 | 353,540 | 356,030 |
| 28 | 金 | 356,240 | 355,830 |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 | 344,820 | 343,120 |
過去の銀地金相場

