産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年09月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 345,840 | 344,100 |
| 2 | 水 | 332,680 | 330,460 |
| 3 | 木 | 336,520 | 337,910 |
| 4 | 金 | 338,250 | 337,730 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 335,060 | 332,510 |
| 8 | 火 | 331,420 | 332,790 |
| 9 | 水 | 329,040 | 329,070 |
| 10 | 木 | 335,310 | 335,330 |
| 11 | 金 | 319,250 | 318,240 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 319,620 | 319,240 |
| 15 | 火 | 316,590 | 317,560 |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |
過去の銀地金相場

