Industrial price

大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(銀地金)

※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。

2026年10月

(単位:円/kg)
日 曜 AM PM
1 木 307,920 313,490
2 金 311,160 313,610
3 土
4 日
5 月 313,090 311,930
6 火 312,350 311,040
7 水 314,700 312,400
8 木 307,690 308,120
9 金 305,720 308,780
10 土
11 日
12 月
13 火 308,160 310,330
14 水 303,570 303,790
15 木 287,230 286,820
16 金 293,870 296,040
17 土
18 日
19 月 293,470 295,890
20 火 292,450 294,650
21 水 296,990 294,000
22 木 294,370 288,270
23 金 277,420 273,250
24 土
25 日
26 月 275,060 275,590
27 火 275,860 274,450
28 水 278,640 276,470
29 木 274,300 272,290
30 金 264,960 262,630
31 土

過去の銀地金相場

ページトップへ戻る