産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は14:00時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年02月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 23,316 | 23,324 |
| 3 | 火 | 24,275 | 24,094 |
| 4 | 水 | 25,321 | 25,503 |
| 5 | 木 | 25,040 | 24,686 |
| 6 | 金 | 23,812 | 24,388 |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 25,306 | 25,325 |
| 10 | 火 | 25,230 | 25,150 |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 24,930 | 24,858 |
| 13 | 金 | 24,530 | 24,580 |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 24,772 | 24,544 |
| 17 | 火 | 24,451 | 24,447 |
| 18 | 水 | 24,110 | 24,415 |
| 19 | 木 | 24,730 | 24,897 |
| 20 | 金 | 24,986 | 24,967 |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 25,770 | 25,859 |
| 25 | 水 | 26,000 | 26,034 |
| 26 | 木 | 26,030 | 26,121 |
| 27 | 金 | 25,985 | 26,006 |
| 28 | 土 |
過去の金地金相場

