Industrial price

大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)

※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。

2026年03月

(単位:円/g)
AM PM
1
2 26,840 27,009
3 27,247 27,233
4 26,170 26,167
5 26,080 26,208
6 25,775 26,042
7
8
9 25,908 26,021
10 26,198 26,241
11 26,560 26,539
12 26,370 26,396
13 26,210 26,232
14
15
16 25,630 25,819
17 25,708 25,837
18 25,665 25,538
19 24,866 24,944
20
21
22
23 22,720 22,416
24 22,255 22,200
25 23,373 23,415
26 23,276 23,226
27 22,649 22,803
28
29
30 22,935 23,115
31 23,563 23,464

過去の金地金相場

ページトップへ戻る