Industrial price

大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)

※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。

2026年03月

(単位:円/g)
日 曜 AM PM
1 日
2 月 26,840 27,009
3 火 27,247 27,233
4 水 26,170 26,167
5 木 26,080 26,208
6 金 25,775 26,042
7 土
8 日
9 月 25,908 26,021
10 火 26,198 26,241
11 水 26,560 26,539
12 木 26,370 26,396
13 金 26,210 26,232
14 土
15 日
16 月 25,630 25,819
17 火 25,708 25,837
18 水 25,665 25,538
19 木 24,866 24,944
20 金
21 土
22 日
23 月 22,720 22,416
24 火 22,255 22,200
25 水 23,373 23,415
26 木 23,276 23,226
27 金 22,649 22,803
28 土
29 日
30 月 22,935 23,115
31 火 23,563 23,464

過去の金地金相場

ページトップへ戻る