産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は14:00時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年04月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 24,030 | 23,934 |
| 2 | 木 | 24,107 | 23,958 |
| 3 | 金 | 24,280 | 24,280 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 23,829 | 23,878 |
| 7 | 火 | 23,944 | 23,948 |
| 8 | 水 | 24,500 | 24,510 |
| 9 | 木 | 24,085 | 24,107 |
| 10 | 金 | 24,393 | 24,434 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 24,277 | 24,257 |
| 14 | 火 | 24,442 | 24,474 |
| 15 | 水 | 24,815 | 24,713 |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 |
過去の金地金相場

