産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年05月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 23,473 | 23,430 |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 23,657 | 23,661 |
| 8 | 金 | 23,816 | 23,840 |
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | 23,765 | 23,642 |
| 12 | 火 | 24,068 | 23,983 |
| 13 | 水 | 23,888 | 23,889 |
| 14 | 木 | 23,856 | 23,933 |
| 15 | 金 | 23,573 | 23,549 |
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | 23,034 | 23,256 |
| 19 | 火 | 23,330 | 23,244 |
| 20 | 水 | 22,964 | 22,854 |
| 21 | 木 | 23,356 | 23,245 |
| 22 | 金 | 23,191 | 23,223 |
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | 23,375 | 23,368 |
| 26 | 火 | 23,260 | 23,206 |
| 27 | 水 | 23,160 | 23,081 |
| 28 | 木 | 22,700 | 22,468 |
| 29 | 金 | 23,146 | 23,154 |
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 |
過去の金地金相場

