産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年06月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 23,275 | 23,204 |
| 2 | 火 | 23,054 | 23,183 |
| 3 | 水 | 22,993 | 23,062 |
| 4 | 木 | 23,013 | 23,070 |
| 5 | 金 | 22,939 | 22,875 |
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 22,307 | 22,305 |
| 9 | 火 | 22,338 | 22,348 |
| 10 | 水 | 21,682 | 21,570 |
| 11 | 木 | 21,215 | 21,121 |
| 12 | 金 | 21,609 | 21,654 |
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 22,180 | 22,323 |
| 16 | 火 | 22,280 | 22,330 |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 |
過去の金地金相場

