Industrial price

大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)

※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。

2026年06月

(単位:円/g)
AM PM
1 23,275 23,204
2 23,054 23,183
3 22,993 23,062
4 23,013 23,070
5 22,939 22,875
6
7
8 22,307 22,305
9 22,338 22,348
10 21,682 21,570
11 21,215 21,121
12 21,609 21,654
13
14
15 22,180 22,323
16 22,280 22,330
17 22,407 22,338
18 22,347 22,327
19 21,733 21,567
20
21
22 21,900 21,753
23 21,746 21,558
24 21,314 21,156
25 20,804 20,822
26 20,944 20,874
27
28
29 21,163 21,198
30 20,723 20,860

過去の金地金相場

ページトップへ戻る