産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年07月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 20,867 | 20,858 |
| 2 | 木 | 21,220 | 21,281 |
| 3 | 金 | 21,727 | 21,698 |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | 21,798 | 21,705 |
| 7 | 火 | 21,569 | 21,546 |
| 8 | 水 | 21,483 | 21,590 |
| 9 | 木 | 21,314 | 21,243 |
| 10 | 金 | 21,489 | 21,443 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | 21,279 | 21,175 |
| 14 | 火 | 20,893 | 21,028 |
| 15 | 水 | 21,160 | 21,089 |
| 16 | 木 | 21,070 | 21,078 |
| 17 | 金 | 20,873 | 20,868 |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 21,080 | 21,175 |
| 22 | 水 | 21,618 | 21,715 |
| 23 | 木 | 21,730 | 21,700 |
| 24 | 金 | 21,340 | 21,276 |
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
| 31 | 金 |
過去の金地金相場

