産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年08月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | ||
| 3 | 月 | 20,378 | 20,550 |
| 4 | 火 | 20,544 | 20,632 |
| 5 | 水 | 20,741 | 21,000 |
| 6 | 木 | 21,709 | 21,632 |
| 7 | 金 | 21,635 | 21,773 |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 22,015 | 22,112 |
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 22,525 | |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | 22,608 | 22,511 |
| 18 | 火 | 22,706 | 22,629 |
| 19 | 水 | 22,278 | 22,341 |
| 20 | 木 | 22,960 | 22,928 |
| 21 | 金 | 23,185 | 23,296 |
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | ||
| 24 | 月 | 23,601 | 23,748 |
| 25 | 火 | 23,915 | 23,769 |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | ||
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | ||
| 31 | 月 |
過去の金地金相場

