産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年09月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 22,848 | 22,815 |
| 2 | 水 | 22,302 | 22,213 |
| 3 | 木 | 22,445 | 22,545 |
| 4 | 金 | 22,471 | 22,527 |
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | 22,090 | 22,153 |
| 8 | 火 | 21,922 | 21,936 |
| 9 | 水 | 21,637 | 21,639 |
| 10 | 木 | 21,830 | 21,809 |
| 11 | 金 | 21,486 | 21,530 |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 21,460 | 21,506 |
| 15 | 火 | 21,428 | 21,460 |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | ||
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | ||
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | ||
| 30 | 水 |
過去の金地金相場

