産業価格 Industrial price
大浦貴金属工業株式会社
産業用基準価格
(金地金)
※当社産業用基準価格は消費税抜きの価格です。
※表内の「AM」は10:30時点、「PM」は13:30時点の価格です。
※休日など建値が発表されない日は空欄になります。
2026年10月
| 日 | 曜 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 21,171 | 21,300 |
| 2 | 金 | 21,118 | 21,305 |
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 21,070 | 21,047 |
| 6 | 火 | 21,034 | 21,036 |
| 7 | 水 | 21,163 | 21,148 |
| 8 | 木 | 20,955 | 21,084 |
| 9 | 金 | 21,150 | 21,305 |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 21,206 | 21,376 |
| 14 | 水 | 21,227 | 21,220 |
| 15 | 木 | 21,048 | 21,101 |
| 16 | 金 | 21,145 | 21,267 |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 21,202 | 21,305 |
| 20 | 火 | 21,025 | 21,129 |
| 21 | 水 | 20,970 | 20,984 |
| 22 | 木 | 20,930 | 20,790 |
| 23 | 金 | 20,247 | 20,253 |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
過去の金地金相場

